欧盟:预算赤字直线飙升| 统计局:9月商品住宅销售价格涨幅略有回落| 截至10月20日收盘,A股三大股指集体拉升| 财政部、发改委、国家能源局明确可再生能源发电补贴等事项&天猫双11正式开启&10月20日,天猫双11全球狂欢季正式开启,10月21日将启动预售,25万品牌、500万商家参与双11。
退伍老兵都敢骗...杀猪盘何来的自信?| 央视新闻:法国将从今年12月起恢复对大型互联网企业征收数字服务税| 阿里巴巴连同其关联方将持有高鑫约72%的经济权益| 1棵白菜,79元!韩国人放弃腌泡菜了?进口泡菜九成来自中国?&财经早餐&工信部:有舆论报道反映,不法分子偷盗个人手机后,在某政务APP窃取用户个人信息,进而申请网贷消费造成用户财产损失的情况。
1.进口冷链食品还能不能吃?吴尊友回应| 2.内容打假误伤,小红书‘把关人’不好当| 3.一瓶酱油价值4000亿元?穷小子打38年酱油,成中国顶级富豪| 4.钟南山“点名”板蓝根,公司市值飙升50亿&李克强:加大对中小微企业等帮扶&国务院总理李克强在出席全国大众创业万众创新活动周中指出:双创催生市场主体创造大量就业岗位,要尽心支持每一次创业。
中国外汇投资研究院:数字货币的推进可能对人民币国际化是一种辅助,但是不能代替人民币国际化| 在美国收紧华为出口管制的一个月时间里,日本零部件厂收到了来自小米、OPPO和vivo等竞争对手的新一波订单| 马云称,要用做CEO的方式做校长| 为何偏偏是百度自动驾驶出租车出现了“爆单”?&最新财经早餐&近几个月以来,由于疫情蔓延,印度多家大型出口型纺织企业无法保证正常交货,已经有多个本来在印度生产的订单转移到我国生产。
爆发了!这个万亿级大市场,“90后”成主力军!| 2.88万元起,销量超过特斯拉,中国的一代“神车”出现了?| 叫嚣干掉优衣库,90亿库存没人要,花16亿去养马……..| 最懂中国大妈情感的,居然是骗子……&最新财经早餐&天猫:10月16日晚8时整开始接受用户全款预购新款苹果智能手机iPhone12和iPhone12Pro。与此同时,中国移动、中国电信、中国联通等三大运营商宣布与天猫达成战略合作,消费者在天猫双11前,在三大运营商的天猫官方旗舰店购买新品,即可享受独家补贴政策。
腾讯房产:重庆现千人排队买房,有人一口气买下一整层,网友直呼“壕无人性”!| 迟到20年的诺奖:万字长文概括不完他们的经济学成就| 央视财经:价格连降!二师兄,飞不动了?CPI涨幅重返“1时代”,买啥便宜了?| 深交所:宕机30分钟,深交所致歉&最新财经早餐&淘宝台湾,宣布退出岛内市场!10月15日上午,淘宝台湾在官网发出一份“淘宝台湾营运计划调整公告”,称经慎重评估后,决定于10月15日11时起,陆续关闭淘宝台湾平台下单等前台功能,平台其他服务 (如:电子钱包提领、官方物流、客服中心等) 仍持续运作至今年12月31日,随后正式下线。
21世纪:整体来看,雄安的数字人民币仍是在小规模、小范围内测试,当地市民对此认知差异较大,| 易居研究院:1-9月份,全国100个城市居住用地价格为5937元/平方米,同比上涨6.9%。| 万达电影:预计前三季度净亏损19.5亿元-20.5亿元,去年同期盈利8.3亿元。| 工信部:未来三年我国处于5G发展的导入期&最新财经早餐&央行:前三季度中国信贷和社融增速合理增长,还没到偏快增长的状况。今年受疫情影响,宏观杠杆率会出现阶段性上升。
警惕!青岛发现确诊!多地发布提示:非必要勿去青岛| 分众传媒:预期前三季度盈利19.8亿-22.2亿元,同比增长45%-63%。| 36氪:七国集团(G7)的金融领导人表示,反对Facebook推出Libra稳定币,直到其得到适当监管时为止。| 世卫组织:同疫情初期相比,多个国家的新冠肺炎死亡率都出现下降。&财经早餐&海关总署:前三季度,我国货物贸易进出口总值23.12万亿元,同比增长0.7%,实现今年以来外贸进出口累计增速首次转正。
北京日报:中国广电网络股份有限公司正式在京成立,成为国内第四大运营商。| 虎牙、斗鱼:联合宣布双方已签订“合并协议与计划”,虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份。| 36氪:据悉,欧盟监管机构正在制定一份针对20多家大型互联网公司的名单,其中可能包括脸书和苹果等美国科技巨头。| 信维通信:预计3季度净利润同比下降8%以上,公司表示不存在被苹果踢除供应链的情况。&财经早餐&国资委:要分层分类推动改革,要合理设计和优化股权结构,鼓励国有控股上市公司引进持股占5%甚至5%以上的战略投资者进来,作为积极股东参与治理。
软件操作太难学?进销存业务搞不定?直播带货没流量?扫码来小程序跟专家们聊聊好生意吧~
公安部:非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。| 新华网:房地产中介服务机构不得提供公共租赁住房出租、转租、出售等经纪业务。| 上证报:部分银行保险机构运用直播营销开展金融产品营销宣传或销售,存在一定风险隐患。| 36氪:通过近几年的发展,区块链目前落地领域已涵盖金融、供应链、物联网等多场景&财经早餐&美国媒体日前发出警告,按照目前的估算,2020财年美国国债总量将超过国内生产总值GDP。美国国会预算办公室方面表示,预计2020财年美国政府财政赤字规模将达3.13万亿美元
9月财新中国服务业PMI录得54.8,连续五个月处于扩张区间。| 马蜂窝:民宿客单价同比上升32.97%,酒店客单价同比上升25.67%,“当地游”的客单价同比上涨31%。| 股市盘点:比亚迪9月汽车销量同比增长3.57%;新能源汽车销量同比增长45%。| 天猫:10月1日-7日,天猫国际成交同比增长79%。&财经早餐&工信部部长肖亚庆:2019年我国制造业增加值占全球比重达28.1%,连续10年保持世界第一制造大国地位。
深圳微博发布厅:深圳市政府近期联合人民银行开展了数字人民币红包试点。| 燕京啤酒:公司董事长、总经理赵晓东因涉嫌职务违法,被有关部门立案调查。| 股市盘点:两大驱动因素不变的情况下,牛市3浪上涨趋势并未改变,循级而上。| 行业观察:10月1日至7日我国电影票房约为36.96亿元,取得中国影史国庆档票房第二的成绩。&最新财经早餐&德国智库伊弗经济研究所、欧洲经济和财政政策研究中心发布报告,预计今年全球经济萎缩4.4%,主要经济体中将只有中国经济实现正增长。
外管局:9月末,我国外汇储备规模为31426亿美元,环比下降220亿美元。| 央视新闻:美国国家研究所所长福奇10月6日表达,目前白宫出现的疫情本可以避免。| 股市楼盘:特斯拉即将发布第三季度财报,可能会让其首席执行官再赚30亿美元。| 行业观察:中国保持快速复苏,继续为梅赛德斯-奔驰乘用车销售提供主要动力。&财经早餐&新华社:十三五”期间,我国户籍制度改革进展顺利、成效显著。公安部数据显示,1亿人落户任务提前完成,1亿多农业转移人口自愿有序实现了市民化。
阿里巴巴:中秋国庆长假期间,三线及以下城市出游人次占比达60%| 地产聚焦:“开盘售罄”的场面在多个新盘上演,售楼处人潮涌动热闹堪比5A级景区| 股市楼盘:前三季度,公开披露采购董责险的上市公司数量超过120家,同比翻倍增长| 行业观察:我国载人航天工程全力备战空间站建造,力争2022年前后完成在轨建造。&财经早餐&美国:8月贸易逆差扩大至671亿美元,为2006年以来新高。美国劳工部经济分析局表示,8月份的进出口既反映了新冠肺炎大流行的持续影响,也反映了今年早些时候急剧下降后的持续复苏。
交通运输部:10月1日至5日,全国道路预计发送旅客2.37亿人次,同比下降30.43%| 地产聚焦:受一系列楼市调控政策影响,9月份,深圳楼市一二手房“冰火两重天”| 股市楼盘:波司登涨超12%,李宁涨超7%收报38.75港元,创历史收盘新高| 行业观察:今年以来,共有18家中小银行获得地方国企的增资&财经早餐&新冠肺炎大流行仍在发展,北半球疫情呈上升趋势。全球各地区疫情形势显著不同,东南亚区域病例数量持续激增。目前最佳估算显示,全球10%的人口或已感染新冠病毒。
昔日全球最大的石油巨头,市值蒸发过半!被这家公司赶超了→| 月饼专柜消失!卖不出去的月饼去哪儿了?| 流感疫苗“一针难求”:排队预约拼人品,黄牛加价近3倍兜售| 微信又有重大更新,这个新模式终于来了!网友们却炸了...&特朗普对市场和投资者意味着什么?&金融市场在2020年经历一系列“活久见”后,似乎不可能在“戏剧性”上玩出新花样了……然后,市场就迎来了美国总统特朗普确诊新冠的消息。
全国接待游客0.97亿人次,旅游收入766.5亿元!| 比《哪吒》还火!《姜子牙》票房破5亿| 欧美巨头突发裁员潮,壳牌7000人、高盛400人、美联航1.3万人...| 昨天提车今天降价,特斯拉车主:我们叫韭菜?&特朗普确诊新冠,全球金融市场 挨刀 &美国总统特朗普10月1日在社交媒体上宣布他和夫人新冠病毒检测结果呈阳性,全球金融市场大跳水!