1.10月乘用车市场达到199.2万辆,连续4个月8%高增速| 2.暴风集团退市整理期已结束,10日被深交所摘牌| 3.上海浦东新区报告一例新冠肺炎病例,经复核,核酸检测呈阳性| 4.从618到双11期间,电商主播平均招聘月薪为10636元,较去年同期涨幅0.6%&进口冷链食品全面消毒方案出炉&卫健委:印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案。进口企业如实申报进口冷链食品的相关信息,加强对进口冷链食品的检测工作
1.毕马威:预计今年中国有望超越美国成为世界第一消费大国| 2.中国恒大:于2020年11月8日决议终止与深深房的重组计划| 3.商务部:今年前三季度我国肉类进口741万吨,同比增长72%| 4.上汽集团和阿里巴巴合力打造“天猫好车百亿补贴”&国外多地貂养殖场发现新冠病毒&世卫组织:丹麦、美国、意大利、荷兰、西班牙和瑞典6个国家已报告貂养殖场发现新冠病毒
1.央行副行长:资金要去实体经济,不要去玩“钱生钱”的游戏| 2.贝壳研究院:年底之前,房企将承受降负债与冲业绩的双重压力| 3.各地推出“惠民保”,高性价比特点,吸引大批投保者| 4.一箭13星!长征六号成功发射NewSat9-18卫星&市监局三部门回应互联网垄断&市监局等三部门:互联网平台不得滥用市场优势地位排除限制竞争,不得实施滥用市场支配地位,不得滥用优势地位强迫商家站队“二选一”
“国家队”出手了!心脏支架从1.3万降至700元| 2020年福布斯中国富豪榜出炉:马云蝉联首富,连续第三年位列榜首| 多家银行不良资产正在或即将挂牌转让,部分银行通过折价的方式吸引更多买家交易| 11月首批国产游戏版号下发,涉及78款游戏&蚂蚁集团科创板退款将于11月6日启动&蚂蚁集团A股11月6日启动退款:将按新股认购资金、佣金并加算银行利息返还!上交所刚刚也表态了
1.10月乘用车日均销售5.7万量,同比增长10%| 2.国家烟草专卖局、市监局“禁止电商平台销售电子烟| 3.前三季度,全国新增减税降费累计超2万亿| 4.国内航线航班执行量已超去年同期水平&证监会回应暂缓蚂蚁上市决定&避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市,是对投资者和市场负责任的做法
1.《中共中央第十四个五年规划和二零三五年远景目标建议》公布| 2.前三季度,珠三角 9各城市已有7个实现GDP增速| 3.还有不到2周,中国北方即将正式进入冷冻供暖季节| 4.银保监会:牢牢守住不发生系统性风险底线&蚂蚁集团暂缓上市&接获中国内地相关监管机构的通知,决定暂缓公司的A股于科创版上市。
1.国务院办公厅 印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》| 2.袁隆平团队:迎双季稻亩产3000斤测产,测得晚稻平均亩产为911.7公斤| 3.银保监会、央行:就《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见| 4.中证报:多家游戏上市公司今年第三季度业绩不佳&蚂蚁集团实际控制人马云等被约谈&11月2日,中国人民银行、银监会、证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。
1.10月,内地影院产出票房63.43亿,共计1.64亿人次观影| 2.近期不少中药材价格上涨,涨价品种达到30多种,涨幅10%到30%不等| 3.我国第七次全国人口普查登记11月1日零时正式启动| 4.全球联盟总决赛当晚,哔哩哔哩直播人气突破3亿,是S9直播峰值的160%&11月1日0时,数亿“尾款人”淘宝下单&11月1日0时,天猫双11“抢先购”正式开抢,数亿“尾款人”涌入淘宝下单,111分钟内,100个品牌成交额突破1亿元
1.10月份制造业PMI数据显示,制造业总体持续回暖| 2.美国大选邮寄投票选民激增,可能导致选举结果无法很快产生| 3.一些学者呼吁全面取消生育限制,建议退出鼓励生育政策| 4.韩国接种流感疫苗死亡人数上升至83人&北京共有产权房迎来“小高潮”&北京共有产权房项目迎来入市“小高潮”。2020年截至10月底,北京共有25个共有产权房项目入市,其中,10月单月就有9个。
1.10月,全国重点监测67城新房在线均价16409元/平,其中有30城均价环比上涨| 2.中财办:我国外贸进出口总额与GDP比值下降,由于国内供给需求起到支撑作用| 3.深圳人大:将于明年1月1日实施未成年人全面禁酒| 4.字节跳动达成三期交易,租用容纳数十万台服务器的数据中心&三季度,中国手机市场出货量下降15%&第三季度,中国智能手机市场出货8300万台,较上季度下滑8%,较去年同期下降15%。华为市场份额依旧占据第一名。
2020年10月30日-2020年11月1日,2020畅捷通星耀计划 数字化赋能中高级专场课程内容 数字化转型赋予企业发展新功能 新品零距离互动 好生意、好业财产品前沿放松 大咖带你解析新商贸 ...
1.世界黄金协会:全球黄金需求892.3吨,同比下滑19%| 2.米哈游《原神》在30天内吸金2.45亿美元| 3.北京商报:北京新房二手房组合贷款比例出现较大增长| 4.1-9月份,1-9月,中国5G手机销量累计突破1亿台&19.05万亿!516万户!&10月29日晚间,蚂蚁集团在上交所官网挂出发行申购情况及中签率公告。本次网上发行有效申购户数约 516万户,创下科创板新高;申购金额约19.05万亿,也刷新A股有史以来最高纪录。