生意看点 | 11-07 生意早资讯

1.央行副行长:资金要去实体经济,不要去玩“钱生钱”的游戏| 2.贝壳研究院:年底之前,房企将承受降负债与冲业绩的双重压力| 3.各地推出“惠民保”,高性价比特点,吸引大批投保者| 4.一箭13星!长征六号成功发射NewSat9-18卫星&市监局三部门回应互联网垄断&市监局等三部门:互联网平台不得滥用市场优势地位排除限制竞争,不得实施滥用市场支配地位,不得滥用优势地位强迫商家站队“二选一”

生意看点 | 11-07 生意早资讯

生意看点 | 11-06 生意早资讯

“国家队”出手了!心脏支架从1.3万降至700元| 2020年福布斯中国富豪榜出炉:马云蝉联首富,连续第三年位列榜首| 多家银行不良资产正在或即将挂牌转让,部分银行通过折价的方式吸引更多买家交易| 11月首批国产游戏版号下发,涉及78款游戏&蚂蚁集团科创板退款将于11月6日启动&蚂蚁集团A股11月6日启动退款:将按新股认购资金、佣金并加算银行利息返还!上交所刚刚也表态了

生意看点 | 11-06 生意早资讯

生意看点 | 11-05 生意早资讯

1.10月乘用车日均销售5.7万量,同比增长10%| 2.国家烟草专卖局、市监局“禁止电商平台销售电子烟| 3.前三季度,全国新增减税降费累计超2万亿| 4.国内航线航班执行量已超去年同期水平&证监会回应暂缓蚂蚁上市决定&避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市,是对投资者和市场负责任的做法

生意看点 | 11-05 生意早资讯

生意看点 | 11-04 生意早资讯

1.《中共中央第十四个五年规划和二零三五年远景目标建议》公布| 2.前三季度,珠三角 9各城市已有7个实现GDP增速| 3.还有不到2周,中国北方即将正式进入冷冻供暖季节| 4.银保监会:牢牢守住不发生系统性风险底线&蚂蚁集团暂缓上市&接获中国内地相关监管机构的通知,决定暂缓公司的A股于科创版上市。

生意看点 | 11-04 生意早资讯

生意看点 | 11-03 生意早资讯

1.国务院办公厅 印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》| 2.袁隆平团队:迎双季稻亩产3000斤测产,测得晚稻平均亩产为911.7公斤| 3.银保监会、央行:就《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见| 4.中证报:多家游戏上市公司今年第三季度业绩不佳&蚂蚁集团实际控制人马云等被约谈&11月2日,中国人民银行、银监会、证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

生意看点 | 11-03 生意早资讯

生意看点| 11-02 生意早资讯

1.10月,内地影院产出票房63.43亿,共计1.64亿人次观影| 2.近期不少中药材价格上涨,涨价品种达到30多种,涨幅10%到30%不等| 3.我国第七次全国人口普查登记11月1日零时正式启动| 4.全球联盟总决赛当晚,哔哩哔哩直播人气突破3亿,是S9直播峰值的160%&11月1日0时,数亿“尾款人”淘宝下单&11月1日0时,天猫双11“抢先购”正式开抢,数亿“尾款人”涌入淘宝下单,111分钟内,100个品牌成交额突破1亿元

生意看点| 11-02 生意早资讯

生意看点| 11-01 生意早资讯

1.10月份制造业PMI数据显示,制造业总体持续回暖| 2.美国大选邮寄投票选民激增,可能导致选举结果无法很快产生| 3.一些学者呼吁全面取消生育限制,建议退出鼓励生育政策| 4.韩国接种流感疫苗死亡人数上升至83人&北京共有产权房迎来“小高潮”&北京共有产权房项目迎来入市“小高潮”。2020年截至10月底,北京共有25个共有产权房项目入市,其中,10月单月就有9个。

生意看点| 11-01 生意早资讯

生意看点 | 10-31 生意早资讯

1.10月,全国重点监测67城新房在线均价16409元/平,其中有30城均价环比上涨| 2.中财办:我国外贸进出口总额与GDP比值下降,由于国内供给需求起到支撑作用| 3.深圳人大:将于明年1月1日实施未成年人全面禁酒| 4.字节跳动达成三期交易,租用容纳数十万台服务器的数据中心&三季度,中国手机市场出货量下降15%&第三季度,中国智能手机市场出货8300万台,较上季度下滑8%,较去年同期下降15%。华为市场份额依旧占据第一名。

生意看点 | 10-31 生意早资讯

同步直播 | 2020年11月1日9点,在线直播数字化赋能中高级...

2020年10月30日-2020年11月1日,2020畅捷通星耀计划 数字化赋能中高级专场课程内容 数字化转型赋予企业发展新功能 新品零距离互动 好生意、好业财产品前沿放松 大咖带你解析新商贸 ...

同步直播 | 2020年11月1日9点,在线直播数字化赋能中高级专场-广州站

课程回放 | 畅捷通高级专家多方位讲解销售秘籍

1.销售初防6-3-1技术 2.云产品“快刀销售”秘籍 3.售前“四步法”

课程回放 | 畅捷通高级专家多方位讲解销售秘籍

生意看点 | 10-30 生意早资讯

1.世界黄金协会:全球黄金需求892.3吨,同比下滑19%| 2.米哈游《原神》在30天内吸金2.45亿美元| 3.北京商报:北京新房二手房组合贷款比例出现较大增长| 4.1-9月份,1-9月,中国5G手机销量累计突破1亿台&19.05万亿!516万户!&10月29日晚间,蚂蚁集团在上交所官网挂出发行申购情况及中签率公告。本次网上发行有效申购户数约 516万户,创下科创板新高;申购金额约19.05万亿,也刷新A股有史以来最高纪录。

生意看点 | 10-30 生意早资讯

生意看点 | 10-29 生意早资讯

1.蓝领月薪高过大学生,蓝领人才工资倒挂开始出现| 2.网络直播高额打赏将被限制,指导规范最快 12 月出台| 3.TikTok全球扩张未停,全球招聘3000名工程师| 4.蚂蚁集团:过去7年,余额宝每天为国人赚1个亿&任正非:设计的芯片国内还造不出来& 任正非在今年 9 月北京高校行发言,表示华为今天的困难是“设计的芯片国内基础工业还造不出来”

生意看点 | 10-29 生意早资讯

生意看点 | 10-28 生意早资讯

1.短视频、直播火爆,声卡、麦克风等音频设备产业有望借“声”突破| 2.国务院:修订后的《国家科学技术奖励条例》,自2020年12月1日起施行| 3.美国航天局:在阳光照射下的月球表面,首次探测到水分子| 4.农业农村部:明年元旦、春节生猪供应量提高,生猪价格稳定&销售火爆,iphone加单200万部&由于销售火爆,iPhone12加单了。对此,记者从业内人士处证实,目前iPhone12加单了200万部。

生意看点 | 10-28 生意早资讯

生意看点 | 10-27 生意早资讯

1.蚂蚁集团上市或成全球最大规模IPO| 2.国家网信办:对手机浏览器扰乱网络传播秩序问题开展专项整治| 3.北方供暖季到来,煤炭、天然气价格近期抬头| 4.新民晚报:首批7000辆国产特斯拉出口欧洲市场&外交部宣布制裁对台军售美企&为维护国家利益,中国对参与对台军售的洛克希德-马丁、波音防务、雷神等企业,以及在对台军售中表现恶劣的个人与实体实施制裁。

生意看点 | 10-27 生意早资讯

生意看点 | 10-26 生意早资讯

1.中国房价行情平台中国地级市平均单价显示,共40个地级市均价超万元大关| 2.2020年美国首次购枪者上涨明显,枪支销售9月份售出160万只,同比大涨61%| 3.苹果营销副总裁回应苹果取消所有iphone附赠充电器和有线耳机的行为| 4.百度发布搜索大数据显示,老年人适用产品及服务热度上涨&喀什启动一级疫情防控响应&10月24日,喀什发现1例新冠无症状感染者,截至10月25日14时,检测出137名无症状感染者

生意看点 | 10-26 生意早资讯

生意看点 | 每日生意快讯(10-25)

证券时报:双11日常消费不会出现报复性增长| 市场监管总局等14部门:于10-12月开展网络市场监管专项行动| 卫星通讯社:测试iphone12和MagSafe充电器,证明磁吸充电并没有那么快| 人民日报:全国已有近22万个养老服务机构和设施&王岐山:要坚持金融服务于实体经济.&中国金融不能走投机赌博的歪路,不能走金融泡沫自我循环的歧路,不能走庞氏骗局的邪路。使金融服务与实体经济相互促进,健康发展.

生意看点 | 每日生意快讯(10-25)

生意看点 | 10月24日 生意早资讯

1.人社部:21省份启动居民养老保险基金委托投资| 2.天猫:全国100多家房企共计80万房源参加天猫双11| 3.周五,上证指数报3278.00点,下跌1.04%| 4.京沪高铁:对京沪高铁票进行优化调整,实行浮动票价机制&全国老年人口即将突破3亿&民政部:“十四五”期间,全国老年人口将突破3亿,将从轻度老龄化迈入中度老龄化,5-10年后,将迎来一波养老照护浪潮。

生意看点 | 10月24日 生意早资讯

生意看点 | 企业管理中的2个70%

企业管理中70%的时间是用于沟通,另外企业中70%的问题是由于沟通障碍引起的。解决沟通存在的问题,就解决了管理的一大半

生意看点 | 企业管理中的2个70%

生意看点 | 每日生意快讯(10-23)

1.疾控中心吴尊友:疫苗没有上市的情况下,不建议普通市民去接种新冠肺炎疫苗| 2.国务院总理李克强:将保持宏观政策的连续性,激发市场活力| 3.深圳等地部分国有银行近期收紧“房抵贷”的贷款条件| 4.公安部:取消申请小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶证70岁的年龄上限&华为MATE40发布&10月22日晚,华为发布全新mate40系列手机:Mate 40、Mate 40 pro、Mate 40 pro+、Mate 40 RS保时捷版。

生意看点 | 每日生意快讯(10-23)

生意看点 | 每日生意快讯(10-22)

1.中新社:近1000万吨双11商品备进菜鸟仓,规模比2019年双11翻倍| 2.财政部:1-9月,全国一半公共预算收入141002亿元,同比下降6.4%| 3.北京住建委:住房政策专项检查已于近期陆续启动| 4.阿里巴巴国际站采购节,家具行业交易额同比增幅244%&芯片需求热度持续发酵&随着5G手机逐步推出,关键芯片零件晶圆代工需求热度持续发酵,台积电、三星、格芯、联电、中芯国际等代工企业产能爆满

生意看点 | 每日生意快讯(10-22)
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香