关于出口退(免)税申报有关问题的公告国家税务总局公告2018年第16号附件5已核销手册(账册)海关数据调整表.xls
附件5 | ||||||||||||||
已核销手册(账册)海关数据调整表 | ||||||||||||||
统一社会信用代码/纳税人识别号: | ||||||||||||||
纳税人名称: | ||||||||||||||
进料加工手册(账册)号 | 进(出)口标识 | 报关单号 | 代理进(出)口货物证明号 | 监管方式代码 | 进(出)口日期 | 免税进口料件组成计税价格 | 出口销售额 | 所属年度 | 备注 | |||||
到岸价 (美元) | 到岸价 (人民币) | 海关实征关税和消费税 | 合计 | 美元 | 人民币 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9+10 | 12 |
对我有用
没有帮助
|